05:53:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200844-N
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Slewing ring, 4 point contact bearing, external gear teeth
Product information

Main Dimensions & Performance Data
di | 734 mm | Bore Diameter |
0.6 mm | Bore diameter upper tolerance | |
0 mm | Bore diameter lower tolerance | |
hf IR | 12 mm | Height of flange |
H | 56 mm | Height |
Da | 950.1 mm | Diamètre extérieur |
t | 12 mm | Length centering inner ring |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Height of inner ring |
≈m | 65.62 kg | Weight |
Dimensions
Di | 845.5 mm | Inner diameter outer ring |
0.6 mm | Inner diameter outer ring upper tolerance | |
0 mm | Inner diameter outer ring lower tolerance | |
da | 842.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.6 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
ni | 18 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Li | 762 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dB | 18 mm | Fixing bore |
na | 18 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
La | 885 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
dBa | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
hAIR | 20 mm | Section transversale de la bague |
Fr zul | 74,300 N | Charge radiale max. des vis |
d0 | 936 mm | Diamètre primitif d'engenage |
m | 8 mm | Module d’engrenage |
z | 117 | Nombre de dents |
Fz norm | 28,300 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 42,000 N | Max. tooth force against tooth fracture (at a shock factor of 1,35) |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Calculation factors
Ca | 180,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 600,000 N | Basic static load rating, axial |
Cr | 163,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 224,000 N | Basic static load rating, radial |