16:44:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
F | 16 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 22 mm | Anchura |
-0.004 mm | Tolerancia superior diámetro de la pista de rodadura | |
-0.018 mm | Tolerancia inferior diámetro de la pista de rodadura | |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
≈m | 0.015 kg | Weight |
Downloads:
Your current product variant
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Características especiales | Sin | Sin |