20:33:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLI201094-N
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Roulements à quatre points de contact, série légère 20, à denture intérieure, joint à lèvre des deux côtés
Product information

Metric
Imperial
dimensions principale & données de performance
d1 | 984 mm | Alésage |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 1,198 mm | Diamètre extérieur |
-0.7 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
hf | 12 mm | Hauteur du flasque |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Largeur |
≈m | 81.51 kg | Weight |
Dimensions
Di | 1,095.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.7 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
La | 1,170 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 16 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
da | 1,092.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.7 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
Li | 1,055 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
ni | 24 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 99,100 N | Charge radiale max. des vis |
m | 8 mm | Module d’engrenage |
z | 125 | Nombre de dents |
d0 | 1,000 mm | Diamètre primitif d'engenage |
hA | 20 mm | Section transversale de la bague |
Fz norm | 31,400 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 46,700 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 198,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 780,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 179,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 290,000 N | Charge stat. de base, radiale |