06:57:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information


dimensions principale & données de performance
Fw | 8 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 11 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 8 mm | Largeur |
Cr | 3,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 385 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 32,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 32,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.96 g | Weight |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Recently viewed products