18:42:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 50 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,013/-0,002 | Tolerancia | |
D | 75 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 100 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 8,700 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 6,300 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 9,200 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 8,000 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 0.97 kg | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 77.3 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 2.65 mm | 2 |
DN | 72 mm | |
N2 | 4 mm | |
6 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 50 |