04:44:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 105 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 145 mm | Diámetro exterior |
s | 1.75 mm | Grosor |
≈m | 81.9 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 126 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 12 mm | Distancia solapa |
M | 100.5 mm | Distancia solapa |
b1 | 12 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: