20:10:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR25-B0-08-10-19-08
Rueda tensora para cadenas
Ruedas tensoras para cadenas KSR..-B0, ruedas para cadenas, de acero o de acero sinterizado
Sustituye
KSR 25.BO.08.10.19.08
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
d | 0.018 mm | Upper tolerance |
d | 0 mm | Lower tolerance |
C1 | 7 mm | Thickness of sprocket |
D0 | 77.1 mm | Pitch circle diameter (gearing) |
Dk | 82.5 mm | Tip diameter (gearing) |
≈m | 0.29 kg | Peso |
Mounting dimensions
p | 12.7 mm | Tooth set |
z | 19 | Number of teeth |
x | ISO chain | |
x | ANSI chain | |
W | M6 X 0,75 mm | Width accros flats |
Dimensions
C2 | 1.1 mm | Chamfer width |
D | 52 mm | Outside diameter |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
C | 15 mm | Width, outer ring |
d3 | 37.3 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
d3 | 37.3 mm | Outside diameter eccentric locking collar |
W | 3 mm | Width of flats |
B1 | 31 mm | Locking collar width |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: