18:44:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 120 mm | Diámetro del agujero |
0.004 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.018 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
Da | 150 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.025 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 16 mm | Altura del rodamiento montado |
hi | 16 mm | Heigth inner ring |
0.06 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.06 mm | Tolerancia inferior anchura | |
≈m | 0.698 kg | Peso |
Medidas
Di | 135.6 mm | |
DM | 135 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los elementos rodantes |
da | 134.4 mm | Diámetro exterior del anillo interior |
h | 16 mm | Altura del anillo individual |
0 mm | Altura del anillo individual tolerancia superior | |
-0.01 mm | Altura del anillo individual tolerancia inferior | |
rmin | 1 mm | Medida del chaflán |
S | 1.5 mm | Diámetro del agujero de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
0.01 mm | Precisión de rotación, radial | |
0.01 mm | Precisión de rotación, axial | |
Sr min | 0.005 mm | Juego radial mín. del rodamiento, en juego estándar del rodamiento |
Sr max | 0.02 mm | Juego radial máximo del rodamiento, en juego estándar del rodamiento |
Sk min | 0.01 mm | Juego axial mín. de vuelco, en juego estándar del rodamiento |
Sk max | 0.04 mm | Juego axial máximo de vuelco, en juego estándar del rodamiento |
Ca | 39,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 140,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 28,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 69,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
NG oil | 1,130 1/min | Velocidad límite para la lubricación con aceite con juego normal |
NG Grease | 565 1/min | Velocidad límite para la lubricación con grasa con juego normal |
61824 | Medidas idénticas a las medidas ISO serie 18 |
Descargas:
Caracteristicas