17:35:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 90 mm | Diámetro del agujero |
0.004 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0.018 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
Da | 115 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0.022 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 13 mm | Altura del rodamiento montado |
hi | 13 mm | Heigth inner ring |
0.06 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0.06 mm | Tolerancia inferior anchura | |
≈m | 0.354 kg | Peso |
Medidas
Di | 102.5 mm | |
DM | 102 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los elementos rodantes |
da | 101.5 mm | Diámetro exterior del anillo interior |
h | 13 mm | Altura del anillo individual |
0 mm | Altura del anillo individual tolerancia superior | |
-0.01 mm | Altura del anillo individual tolerancia inferior | |
rmin | 1 mm | Medida del chaflán |
S | 1.2 mm | Diámetro del agujero de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
0.01 mm | Precisión de rotación, radial | |
0.01 mm | Precisión de rotación, axial | |
Sr min | 0.003 mm | Juego radial mín. del rodamiento, en juego estándar del rodamiento |
Sr max | 0.015 mm | Juego radial máximo del rodamiento, en juego estándar del rodamiento |
Sk min | 0.006 mm | Juego axial mín. de vuelco, en juego estándar del rodamiento |
Sk max | 0.03 mm | Juego axial máximo de vuelco, en juego estándar del rodamiento |
Ca | 26,500 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 87,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 18,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 43,000 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
NG oil | 1,500 1/min | Velocidad límite para la lubricación con aceite con juego normal |
NG Grease | 750 1/min | Velocidad límite para la lubricación con grasa con juego normal |
61818 | Medidas idénticas a las medidas ISO serie 18 |
Descargas:
Caracteristicas