20:33:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 984 mm | Diámetro del agujero |
H | 56 mm | Altura |
Da | 1,198 mm | Diámetro exterior |
-0.7 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-IT8 | Diámetro centraje anillo exterior tolerancia | |
hf | 12 mm | Altura de brida |
ha | 44.5 mm | Ancho del anillo exterior |
hi | 44.5 mm | Anchura |
≈m | 81.51 kg | Peso |
Medidas
Di | 1,095.5 mm | |
0.7 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior | |
0 mm | Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior | |
La | 1,170 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior |
na | 16 | Número de agujeros de fijación en el anillo exterior |
dB | 18 mm | Agujero de fijación |
da | 1,092.5 mm | Diámetro exterior anillo interior |
0 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior | |
-0.7 mm | Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior | |
Li | 1,055 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior |
dBi | M12 | Agujero de fijación roscado |
Gl | 20 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |
ni | 24 | Número de agujeros de fijación en el anillo interior |
Fr zul | 99,100 N | Carga radial máx. tornillos |
m | 8 mm | Módulo de engranaje |
z | 125 | Número de dientes |
d0 | 1,000 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje |
hA | 20 mm | Sección transversal del anillo |
Fz norm | 31,400 N | Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga |
Fz max | 46,700 N | Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes |
Rango de temperatura
Tmin | -25 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
Ca | 198,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 780,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 179,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 290,000 N | Capacidad de carga estática, radial |