00:47:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB1008-E50
Douille
Bague composite métal/polymère, entretien réduit, ISO 3547, avec support acier
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 10 mm | Alésage |
Do | 12 mm | Diamètre extérieur |
B | 8 mm | Largeur |
Cr | 5,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,200 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.6 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0.6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 0.6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0.099 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0.065 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0.049 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0.03 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 1 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | 0.005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0.02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0.25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -40 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 110 °C | Température de fonctionnement max. |