21:06:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR40-DO-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule GIR..-DO-2RS, taraudage, maintenance nécessaire
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage roulement |
D | 62 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 28 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 129,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 194,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0,043 - 0,12 | Jeu radial |
≈m | 2.028 kg | Poids |
Dimensions
dK | 53 mm | Diamètre de bille |
d1 | 45 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 92 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M39x3 | Dimension taraudage |
d4 | 52 mm | Diamètre de tige |
h1 | 142 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 23 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 7 ° | angle de basculement |
l3 | 65 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 188 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 18 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 48 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 65 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0.6 mm | Distance de bord |
W | 55 mm | largeur entre plat |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.012 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |