15:16:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB0305-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 3 mm | Alésage |
Do | 4.5 mm | Diamètre extérieur |
B | 5 mm | Largeur |
Cr | 2,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,750 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.288 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0.5 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 0.4 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0.048 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0.055 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0.008 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0.025 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 0.75 mm | Épaisseur de paroie |
s3 OT | 0 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0.02 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0.25 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 0.3 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.3 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |