06:30:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF25165-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Product information

dimensions principale & données de performance
Di | 25 mm | Alésage |
Do | 28 mm | Diamètre extérieur |
Dfl | 35 mm | Diamètre extérieur de bride |
B | 16.5 mm | Largeur |
Cr | 47,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 84,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 29,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 51,800 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 17.92 g | Weight |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1.5 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 1.5 mm | Rayon, max. |
f | 0.6 mm | Chanfrein extérieur |
Fi max | 0.7 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1.5 mm | Épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0.5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0.075 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0.005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0.5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0.025 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0.035 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | Largeur, tolérance haute |
BUT | -0.25 mm | Largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0.05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0.2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |
Downloads:
Your current product variant
Maintenance | Maintenance free | |
matière de glissement | E40 | Revêtement sans entretien E40 |
matière du revêtement | Acier | Acier |
Characteristics