06:30:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF40260-E40
Bague à collerette
Bagues à collerette EGF..-E40, bagues, sans entretien, avec support en acier
Information produit

dimensions principale & données de performance
Di | 40 mm | Alésage |
Do | 44 mm | Diamètre extérieur |
Dfl | 53 mm | Diamètre extérieur de bride |
B | 26 mm | Largeur |
Cr | 123,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 220,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 55,500 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 99,200 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 58.052 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 2 mm | Rayon, max. |
f | 1.2 mm | Chanfrein extérieur |
Fi max | 0.7 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 2 mm | Épaisseur de paroie |
Dfl OT | 0.5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance haute |
Do OT | 0.085 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
s3 OT | 0.005 mm | Épaisseur de paroie, tolérance haute |
Dfl UT | -0.5 mm | Diamètre extérieur de bride, tolérance basse |
s3 UT | -0.03 mm | Épaisseur de paroie, tolérance basse |
Do UT | 0.045 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | Largeur, tolérance haute |
BUT | -0.25 mm | Largeur, tolérance basse |
sfl OT | 0.05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0.2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.4 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |