16:44:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 10 mm | Diámetro del agujero |
F | 14 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 16 mm | Anchura |
-0.004 mm | Tolerancia superior diámetro de la pista de rodadura | |
-0.018 mm | Tolerancia inferior diámetro de la pista de rodadura | |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
≈m | 0.009 kg | Poids |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Características especiales | Sin | Sin |