15:53:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


30210-A-R
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques avec bride 302, dimensions principales selon DIN ISO 355/DIN 720, séparables, ajustés ou par paires
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 17 mm | Largeur, bague extérieure |
TF | 8.75 mm | Width assembled flange bearing |
Cr | 79,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 96,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,200 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 0.57 kg | Poids |
Cotes de montage
da max | 58 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 57 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 79 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 83 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 85 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 3 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 4.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 1.5 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 20 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 68.8 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
D1 | 95 mm | Outside diameter flange |
C1 | 4 mm | Width flange |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.42 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.79 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T3DB050 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
classe de tolérance | PN | Normal (ISO 492:2014) |
traitement thermique | Norme | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
design interne | Standard | |
niveau de qualité | Standard | |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques