00:53:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSI200844-N
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 736 mm | Alésage |
T | 4.5 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 916 mm | Diamètre extérieur |
-0.6 mm | Diamètre extérieur tolérance basse | |
0 mm | Diamètre extérieur tolérance haute | |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Largeur |
≈m | 69 kg | Poids |
Dimensions
Di | 845.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.6 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
La | 890 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 40 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 14 mm | Trou de fixation |
da | 842.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.6 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
Li | 805 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
ni | 40 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 165,200 N | Charge radiale max. des vis |
m | 8 mm | Module d’engrenage |
z | 94 | Nombre de dents |
d0 | 752 mm | Diamètre primitif d'engenage |
Fz norm | 31,400 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 46,700 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 182,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,350,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 164,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 620,000 N | Charge stat. de base, radiale |