16:53:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit
Datos técnicos
ϑ Omin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 260 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 200 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 300,000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
PTFE | Tipo de espesante | |
Aceite de alcoxi-flúor | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 550 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 49 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
High-temperature grease | Categoría de grasa | |
ρ | 1.9 kg/dm³ | Densidad |
Tubo de 70 g | Contenedor | |
≈m | 78.9 g | Poids |

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Grease category | HT | High-temperature greases |
Package size | 70 G | 70 g tube |