05:42:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
H | 185 mm | Hauteur de bride |
U | 46.4 mm | Hauteur totale de l'ensemble |
Cr | 46,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 29,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,520 N | Limite à la fatigue, radiale |
≈m | 4.074 kg | Poids |
Cotes de montage
J | 150 mm | Distance trous de fixation |
J | 150 mm | Diamètre primitif (trous) |
N | 19 mm | Trou de fixation |
N1 | 106.1 mm | Distance trous de fixation |
T1 | 12 mm | Hauteur centrage |
Z | 125 mm | Diamètre centrage |
h8 | Ajustement diamètre centrage | |
n | 4 | Nombre de vis de fixation |
Dimensions
A | 31 mm | Hauteur logement |
A1 | 15 mm | Épaisseur de bride |
A2 | 13 mm | Distance piste |
B | 55.6 mm | Largeur |
Q | M6 | Taraudage de raccordement pour lubrication |
information additionnelle
1 | Nombre de logements | |
FC211 | Corps de palier | |
UC211 | Désignation roulement |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |