23:41:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KTFS20-PP-AS
Palier avec douille à billes
Roulement à billes linéaire et corps ; avec roulement à billes linéaire auto-aligneur, scellé, graissé, avec dispositif de relubrification
Information produit


dimensions principale & données de performance
FW | 20 mm | Diameter of ball complement |
H | 50 mm | Heigth |
L | 96 mm | Longueur |
B | 60 mm | Largeur |
Cmin | 3,100 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 min | 3,200 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0.55 kg | Poids |
Cotes de montage
JB | 45 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
L4 | 60 mm | |
L5 | 10 mm | |
JL4 | 48 mm | Distance |
D1 | 42 mm | Diameter 2 |
Tol D1 | g7 | Tolerance |
D2 | 42 mm | Diameter |
Tol D2 | -0,1 | Upper tolerance |
Tol D2 | -0,3 | Lower tolerance |
JH | 35 mm | |
Tol JH | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JH | -0,15 | Lower tolerance |
T5 | 22 mm | Thread depth |
G2 | M10 | Thread size |
N1 | 8.4 mm | Diameter |
K5 | M8 | |
G3 | M8x1 | Thread size |
8 | Ball rows |
Notes de bas de page
1

2

Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Size code | 20 | |
Seal | PP | |
dispositif de lubrification | AS |