03:25:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM35/58
Ecrou à encoches de précision
Ecrous à encoches de précision AM, segments de blocage
Remplace
AM 35/58
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | M35X1,5 | Filetage |
D | 58 mm | Diamètre extérieur |
h | 20 mm | Hauteur |
FaB | 280,000 N | Charge de rupture axiale |
ML | 90 Nm | Couple de décollement |
MAL | 40 Nm | Couple de serrage de référence |
Mm | 1.3 kg*cm2 | Moment d'inertie |
≈m | 208 g | Poids |
Cotes de montage
Mm | 5 Nm | Couple de serrage jeu de vis |
Dimensions
b | 5 mm | Alésage trou borgne |
t | 7 mm | Profondeur trou borgne |
d1 | 51 mm | Diamètre primitif 1 (trous) |
c | 6 mm | Distance alésage |
m | M6 | Axe fileté |
H11 | Alésage trou borgne ajsutement logement |
Téléchargements :