20:41:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGB8080-E40
Douille
Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 80 mm | alésage |
Do | 85 mm | diamètre extérieur |
B | 80 mm | Largeur |
Cr | 896,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,600,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 384.76 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 1.8 mm | chanfrein extérieur |
Fi min | 0.2 mm | cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 1 mm | cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0.138 mm | alésage, tolérance haute |
Do OT | 0.12 mm | diamètre extérieur, tolérance haute |
Di UT | 0.038 mm | alésage, tolérance basse |
Do UT | 0.07 mm | diamètre extérieur, tolérance basse |
s3 | 2.5 mm | épaisseur de paroie |
s3 OT | -0.01 mm | épaisseur de paroie, tolérance haute |
s3 UT | -0.06 mm | épaisseur de paroie, tolérance basse |
BUT | -0.25 mm | largeur, tolérance basse |
BOT | 0.25 mm | largeur, tolérance haute |
fOT | 0.6 mm | chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -0.6 mm | chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.2 mm | cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 280 °C | Température de fonctionnement max. |