12:48:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
d2 | 70 mm | Outer diameter eye |
Cr | 114,000 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 95,900 N | Basic static load rating |
d | 30 mm | Alésage roulement |
D | 55 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 145 mm | Total length |
B | 37 mm | Width inner ring |
≈m | 1.1 kg | Poids |
Dimensions
dk | 50.8 mm | Diamètre de bille |
d1 | 34.8 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M30x2 | Dimension taraudage |
h | 110 mm | Length of thread |
C1 | 25 mm | Largeur extrémité de tige |
alpha | 17 ° | Tilt angle |
l1 | 66 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 37 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0.021 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0 - 0,035 | Radial clearance |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 0.3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |