08:22:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR50-DO-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule GIR..-DO-2RS, taraudage, maintenance nécessaire
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage roulement |
D | 75 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 35 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 204,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 314,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Gr | 0,043 - 0,12 | Jeu radial |
≈m | 3.532 kg | Poids |
Dimensions
dK | 66 mm | Diamètre de bille |
d1 | 55.9 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
d2 | 112 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | M45x3 | Dimension taraudage |
d4 | 62 mm | Diamètre de tige |
h1 | 160 mm | Longueur de tige filetage interne tête |
C1 | 30 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 6 ° | angle de basculement |
l3 | 68 mm | Longueur filetage interne |
l4 | 216 mm | Longueur totale filetage interieur tête |
l5 | 20 mm | Longueur en bout de tige |
l7 | 60 mm | Distance perçage / début d'arbre |
d5 | 75 mm | Diamètre de tige, large |
r1smin | 0.6 mm | Distance de bord |
W | 65 mm | largeur entre plat |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.012 mm | alésage roulement, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |