12:57:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


dimensions principale & données de performance
Fw | 42 mm | Alésage des aiguilles jointives |
Ew | 47 mm | Diamètre extérieur aiguilles jointives |
Bc | 30 mm | Largeur |
Cr | 33,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 76,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 54.6 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |