00:54:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VLA200544-N-RL1
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture extérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture extérieure
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 434 mm | Alésage |
0.5 mm | Alésage tolérance haute | |
0 mm | Alésage tolérance basse | |
hf IR | 12 mm | Hauteur du flasque |
H | 56 mm | Hauteur |
Da | 640.3 mm | Diamètre extérieur |
t | 12 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 44.5 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Hauteur de la bague individuelle |
≈m | 41.73 kg | Poids |
Dimensions
Di | 545.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.5 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
da | 542.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.5 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
ni | 14 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Li | 462 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dB | 18 mm | Trou de fixation |
na | 14 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
La | 585 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
dBa | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | Profondeur filetage connecteur huile |
hAIR | 20 mm | Section transversale de la bague |
Fr zul | 72,500 N | Charge radiale max. des vis |
d0 | 630 mm | Diamètre primitif d'engenage |
m | 6 mm | Module d’engrenage |
z | 105 | Nombre de dents |
Fz norm | 21,300 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 31,500 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 152,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 138,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 144,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
jeu radial | RL1 | Radial clearance 0 to 0,1; axial tilting clearance 0 to 0,21 |
Caractéristiques