23:47:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF08040-E40
Bague à collerette
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 8 mm | Alésage |
Do | 10 mm | Diámetro exterior |
Dfl | 15 mm | Diámetro exterior de la brida |
B | 4 mm | Anchura |
Cr | 2,240 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 4,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 8,910 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 15,900 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 1.3 g | Poids |
Dimensions
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Épaisseur de bride |
Rmax | 1 mm | Radio, máx. |
f | 0.6 mm | Chaflán exterior |
Fi max | 0.6 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Fi min | 0.1 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
s3 | 1 mm | Grosor de pared |
Dfl OT | 0.5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia superior |
Do OT | 0.055 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
s3 OT | 0.005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
Dfl UT | -0.5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia inferior |
s3 UT | -0.02 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
Do UT | 0.025 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0.25 mm | Anchura, tolerancia superior |
BUT | -0.25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
sfl OT | 0.05 mm | Épaisseur de bride, tolérance haute |
sfl UT | -0.2 mm | Épaisseur de bride, tolérance basse |
fOT | 0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0.4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Plage de température
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance free | |
Material de capa deslizante | E40 | Capa deslizante libre de mantenimiento E40 |
Dorso del material | Acero | Acero |
Caractéristiques